▍ | 制造能力 manufacturing capability |
150lb | 300lb | 600lb | 900lb | 1500lb | 2500lb | 4500lb | |
闸阀 | 1/2”- 42” | 2”- 32” | 2”- 30” | 2”- 20” | 2”- 16” | 2”- 14” | 2”- 12” |
截止阀 | 2”- 24” | 2”- 24” | 2”- 18” | 2”- 18” | 2”- 16” | 3”- 14” | |
止回阀 | 2”- 24” | 2”- 24” | 2”- 20” | 2”- 18” | 2”- 16” | 2”- 14” | |
球阀 | 1”- 16” | 1”- 16” | 1/2”- 16” | 1”- 12” | 1”- 6” | ||
安全阀 | 1”- 10” | 1”- 10” | 1”- 8” | 1.5”- 6” | 1.5”- 4” | 1.5”- 2” | |
旋塞阀 | 2”- 12” | 2”- 12” | 2”- 24” | 2”- 6” | 2”- 4” | ||
控制阀 | 3/4”- 16” | 3/4”- 16” | 3/4”- 10” | 2”- 10” | 2”- 10” |
公司主要铸钢产品有各类闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、安全阀、控制阀等,产品规格通径尺寸为1/2“~42”,压力等级为150~4500lb 。